| Melón (170 gr. (1 tajada)) | ||||
| Calorías: 61.2 | Grasas: 0.2 | Hidratos de carbono: 15.5 | Proteínas: 0.9 | |
| Gominolas de melón (113 gr.) | ||||
| Calorías: 130.0 | Grasas: 0.0 | Hidratos de carbono: 31.0 | Proteínas: 2.0 | |
| Melón Cantaloupe o francés (441 gr. (1 pequeño)) | ||||
| Calorías: 149.9 | Grasas: 0.8 | Hidratos de carbono: 36.0 | Proteínas: 3.7 | |
Contador de calorías
Si desea cuidar mas su alimentación y consumo de calorías, hidratos de carbono, grasas etc., le podrán interesar:
También encontrará muchos consejos útiles para seguir una alimentación sana en
Alimentación y salud, Adelgazar y Perder peso



Medio (20'-40')
Medio