| Melocotón (150 gr. ) | ||||
| Calorías: 58.5 | Grasas: 0.4 | Hidratos de carbono: 14.3 | Proteínas: 1.4 | |
| Melocotón en almíbar, en lata (98 gr. (1/2 unidad)) | ||||
| Calorías: 72.5 | Grasas: 0.1 | Hidratos de carbono: 19.5 | Proteínas: 0.4 | |
| Orejones o melocotón seco (13 gr. ) | ||||
| Calorías: 31.1 | Grasas: 0.1 | Hidratos de carbono: 8.0 | Proteínas: 0.5 | |
| Melocotones en almíbar, en lata, sin azúcar (120 gr.) | ||||
| Calorías: 70.0 | Grasas: 0.0 | Hidratos de carbono: 17.0 | Proteínas: 0.0 | |
| Néctar de melocotón, comercial, sin ácido ascórbico (249 ml.) | ||||
| Calorías: 134.5 | Grasas: 0.0 | Hidratos de carbono: 34.7 | Proteínas: 0.7 | |
| Macedonia de fruta mezclada, en almíbar, en lata (melocotón, albaricoque, piña y cerezas) (259 gr. ) | ||||
| Calorías: 227.9 | Grasas: 0.2 | Hidratos de carbono: 59.0 | Proteínas: 0.9 | |
| Macedonia de fruta mezclada, en su jugo, en lata (melocotón, albaricoque, piña y cerezas) (249 gr.) | ||||
| Calorías: 124.5 | Grasas: 0.1 | Hidratos de carbono: 32.5 | Proteínas: 1.3 | |
Contador de calorías
Si desea cuidar mas su alimentación y consumo de calorías, hidratos de carbono, grasas etc., le podrán interesar:
También encontrará muchos consejos útiles para seguir una alimentación sana en
Alimentación y salud, Adelgazar y Perder peso



Medio (20'-40')
Medio