| Tarta de manzana (155 gr.) | ||||
| Calorías: 410.8 | Grasas: 19.4 | Hidratos de carbono: 57.5 | Proteínas: 3.7 | |
| Jalea de manzana (1 cucharada) | ||||
| Calorías: 50.0 | Grasas: 0.0 | Hidratos de carbono: 13.0 | Proteínas: 0.0 | |
| Masa Strudel de manzana (71 gr.) | ||||
| Calorías: 194.5 | Grasas: 8.0 | Hidratos de carbono: 29.2 | Proteínas: 2.3 | |
| Vinagre de manzana o de sidra (5 gr. (1 cucharita)) | ||||
| Calorías: 1.1 | Grasas: 0.0 | Hidratos de carbono: 0.0 | Proteínas: 0.0 | |
| Vinagre de manzana o de sidra (14.9 gr (1 cucharada)) | ||||
| Calorías: 3.1 | Grasas: 0.0 | Hidratos de carbono: 0.1 | Proteínas: 0.0 | |
| Manzana con piel, cruda (138 gr.) | ||||
| Calorías: 71.8 | Grasas: 0.2 | Hidratos de carbono: 19.1 | Proteínas: 0.4 | |
| Manzana sin piel, cruda (128 gr. ) | ||||
| Calorías: 61.4 | Grasas: 0.2 | Hidratos de carbono: 16.3 | Proteínas: 0.3 | |
| Manzana sin piel, hervida (171 gr. ) | ||||
| Calorías: 90.6 | Grasas: 0.6 | Hidratos de carbono: 23.3 | Proteínas: 0.4 | |
| Manzanas sin piel, asada en microhondas (170 gr. ) | ||||
| Calorías: 95.2 | Grasas: 0.7 | Hidratos de carbono: 24.5 | Proteínas: 0.5 | |
| Manzanas en almibar, en láminas (204 gr.) | ||||
| Calorías: 136.7 | Grasas: 1.0 | Hidratos de carbono: 34.1 | Proteínas: 0.4 | |
Contador de calorías
Si desea cuidar mas su alimentación y consumo de calorías, hidratos de carbono, grasas etc., le podrán interesar:
También encontrará muchos consejos útiles para seguir una alimentación sana en
Alimentación y salud, Adelgazar y Perder peso



Medio (20'-40')
Medio