| Pudding de limón (524 gr.) | ||||
| Calorías: 2.216 | Grasas: 51.4 | Hidratos de carbono: 418.7 | Proteínas: 21.0 | |
| Limón sin piel (58 gr. ) | ||||
| Calorías: 16.8 | Grasas: 0.2 | Hidratos de carbono: 5.4 | Proteínas: 0.6 | |
| Gelatina de Limón (85 gr.) | ||||
| Calorías: 80.0 | Grasas: 0.0 | Hidratos de carbono: 19.0 | Proteínas: 2.0 | |
| Masa brisa con limón (128 gr.) | ||||
| Calorías: 404.5 | Grasas: 20.6 | Hidratos de carbono: 54.5 | Proteínas: 3.8 | |
| Tarta de limón con merengue (127 gr.) | ||||
| Calorías: 362.0 | Grasas: 16.4 | Hidratos de carbono: 49.7 | Proteínas: 4.8 | |
| Zumo de limón natural (47 ml.) | ||||
| Calorías: 11.8 | Grasas: 0.0 | Hidratos de carbono: 4.1 | Proteínas: 0.2 | |
| Zumo de limón, comercial (30'5 ml.) | ||||
| Calorías: 6.4 | Grasas: 0.1 | Hidratos de carbono: 2.0 | Proteínas: 0.1 | |
| Zumo de limón, congelado, sin edulcorantes (244 ml.) | ||||
| Calorías: 52.7 | Grasas: 0.8 | Hidratos de carbono: 15.9 | Proteínas: 1.1 | |
| Masa para tarta de limón (510 gr. ) | ||||
| Calorías: 180.0 | Grasas: 4.0 | Hidratos de carbono: 34.0 | Proteínas: 1.0 | |
| Masa de tarta de limón (113 gr.) | ||||
| Calorías: 380.0 | Grasas: 9.0 | Hidratos de carbono: 72.0 | Proteínas: 4.0 | |
Contador de calorías
Si desea cuidar mas su alimentación y consumo de calorías, hidratos de carbono, grasas etc., le podrán interesar:
También encontrará muchos consejos útiles para seguir una alimentación sana en
Alimentación y salud, Adelgazar y Perder peso



Medio (20'-40')
Medio