| Lima (67 gr. ) | ||||
| Calorías: 20.1 | Grasas: 0.1 | Hidratos de carbono: 7.1 | Proteínas: 0.5 | |
| Gelatina de Lima (85 gr.) | ||||
| Calorías: 80.0 | Grasas: 0.0 | Hidratos de carbono: 18.0 | Proteínas: 1.0 | |
| Seltzer con lima (355 ml.) | ||||
| Calorías: 0.0 | Grasas: 0.0 | Hidratos de carbono: 0.0 | Proteínas: 0.0 | |
| Rain Gatorade, lima (237 ml.) | ||||
| Calorías: 50.0 | Grasas: 0.0 | Hidratos de carbono: 14.0 | Proteínas: 0.0 | |
| Sprite soda o limón o lima (591 ml.) | ||||
| Calorías: 240.0 | Grasas: 0.0 | Hidratos de carbono: 64.0 | Proteínas: 0.0 | |
| Cocacola con lima, diet (237 ml.) | ||||
| Calorías: 0.0 | Grasas: 0.0 | Hidratos de carbono: 0.0 | Proteínas: 0.0 | |
| Refrescos con gas de limón o lima, con cafeína (369 ml.) | ||||
| Calorías: 151.3 | Grasas: 0.0 | Hidratos de carbono: 38.4 | Proteínas: 0.3 | |
| Refresco con gas, Sprite, limón-lima, sin cafeína (347 ml.) | ||||
| Calorías: 138.8 | Grasas: 0.1 | Hidratos de carbono: 35.2 | Proteínas: 0.2 | |
Contador de calorías
Si desea cuidar mas su alimentación y consumo de calorías, hidratos de carbono, grasas etc., le podrán interesar:
También encontrará muchos consejos útiles para seguir una alimentación sana en
Alimentación y salud, Adelgazar y Perder peso



Medio (20'-40')
Medio