| Lechuga, cruda (55 gr. ) | ||||
| Calorías: 7.2 | Grasas: 0.1 | Hidratos de carbono: 1.2 | Proteínas: 0.7 | |
| Lechuga envasada (284 gr.) | ||||
| Calorías: 15.0 | Grasas: 0.0 | Hidratos de carbono: 3.0 | Proteínas: 1.0 | |
| Lechuga de hojas verdes, cruda (36 gr.) | ||||
| Calorías: 5.4 | Grasas: 0.1 | Hidratos de carbono: 1.0 | Proteínas: 0.5 | |
| Lechuga hojas rojas, cruda (28 gr.) | ||||
| Calorías: 4.5 | Grasas: 0.1 | Hidratos de carbono: 0.6 | Proteínas: 0.4 | |
| Ensalada de lechuga con queso azul (139 gr. ) | ||||
| Calorías: 165.0 | Grasas: 9.0 | Hidratos de carbono: 17.5 | Proteínas: 5.0 | |
| Ensalada con lechuga, tomates y queso (285 gr. ) | ||||
| Calorías: 290.0 | Grasas: 16.0 | Hidratos de carbono: 14.0 | Proteínas: 24.0 | |
| Ensalada de pollo, tomates, lechuga, pepino y queso, fresca (409 gr. ) | ||||
| Calorías: 504.0 | Grasas: 26.0 | Hidratos de carbono: 32.0 | Proteínas: 33.0 | |
| Ensalada de lechuga, tomates Cherrys, pepino, soja) (213 gr. ) | ||||
| Calorías: 110.0 | Grasas: 2.0 | Hidratos de carbono: 19.0 | Proteínas: 5.0 | |
| Ensalada con salsa César(lechuga, queso de Parma, pan frito) (213 gr.) | ||||
| Calorías: 190.0 | Grasas: 10.0 | Hidratos de carbono: 11.0 | Proteínas: 14.0 | |
Contador de calorías
Si desea cuidar mas su alimentación y consumo de calorías, hidratos de carbono, grasas etc., le podrán interesar:
También encontrará muchos consejos útiles para seguir una alimentación sana en
Alimentación y salud, Adelgazar y Perder peso



Medio (20'-40')
Medio