| Habas crudas (150 gr.) | ||||
| Calorías: 511.5 | Grasas: 2.3 | Hidratos de carbono: 87.4 | Proteínas: 39.2 | |
| Habas cocidas (170 gr.) | ||||
| Calorías: 187.0 | Grasas: 0.7 | Hidratos de carbono: 33.4 | Proteínas: 12.9 | |
| Habas, hervidas, escurridas, sin sal (100 gr. ) | ||||
| Calorías: 62.0 | Grasas: 0.5 | Hidratos de carbono: 10.1 | Proteínas: 4.8 | |
Contador de calorías
Si desea cuidar mas su alimentación y consumo de calorías, hidratos de carbono, grasas etc., le podrán interesar:
También encontrará muchos consejos útiles para seguir una alimentación sana en
Alimentación y salud, Adelgazar y Perder peso



Medio (20'-40')
Medio