| Guisantes crudos (197 gr.) | ||||
| Calorías: 671.8 | Grasas: 2.3 | Hidratos de carbono: 118.9 | Proteínas: 48.4 | |
| Guisante cocidos (196 gr.) | ||||
| Calorías: 231.3 | Grasas: 0.8 | Hidratos de carbono: 41.4 | Proteínas: 16.3 | |
| Guisantes en lata (120 gr.) | ||||
| Calorías: 110.0 | Grasas: 0.5 | Hidratos de carbono: 19.0 | Proteínas: 6.0 | |
| Guisantes, hervidos, escurridos, sin sal (165 gr.) | ||||
| Calorías: 160.0 | Grasas: 0.6 | Hidratos de carbono: 33.5 | Proteínas: 5.2 | |
| Guisantes y zanahorias, en lata (255 gr. ) | ||||
| Calorías: 96.9 | Grasas: 0.7 | Hidratos de carbono: 21.6 | Proteínas: 5.5 | |
| Guisantes hervidos, en conserva (448 gr.) | ||||
| Calorías: 100.0 | Grasas: 0.0 | Hidratos de carbono: 19.0 | Proteínas: 5.0 | |
| Guisantes salteados con jamón (284 gr. ) | ||||
| Calorías: 210.0 | Grasas: 3.0 | Hidratos de carbono: 34.0 | Proteínas: 11.0 | |
| Guisantes congelados, hervidos, escurridos, sin sal (170 gr. ) | ||||
| Calorías: 224.4 | Grasas: 1.1 | Hidratos de carbono: 40.4 | Proteínas: 14.4 | |
| Vainas de guisantes, hervidos, escurridos, sin sal (95 gr.) | ||||
| Calorías: 32.3 | Grasas: 0.3 | Hidratos de carbono: 6.7 | Proteínas: 2.5 | |
| Guisantes y zanahorias, congelados, hervidos, con y sin sal (80 gr. ) | ||||
| Calorías: 38.4 | Grasas: 0.3 | Hidratos de carbono: 8.1 | Proteínas: 2.5 | |
Contador de calorías
Si desea cuidar mas su alimentación y consumo de calorías, hidratos de carbono, grasas etc., le podrán interesar:
También encontrará muchos consejos útiles para seguir una alimentación sana en
Alimentación y salud, Adelgazar y Perder peso



Medio (20'-40')
Barato