| Fresa (7 gr. ) | ||||
| Calorías: 2.2 | Grasas: 0.0 | Hidratos de carbono: 0.5 | Proteínas: 0.0 | |
| Fresa o fresón (152 gr. ) | ||||
| Calorías: 48.6 | Grasas: 0.5 | Hidratos de carbono: 11.7 | Proteínas: 1.0 | |
| Gelatina de fresas (170 gr. ) | ||||
| Calorías: 80.0 | Grasas: 0.0 | Hidratos de carbono: 19.0 | Proteínas: 2.0 | |
| Jalea de fresa (1 cucharada) | ||||
| Calorías: 50.0 | Grasas: 0.0 | Hidratos de carbono: 13.0 | Proteínas: 0.0 | |
| Jarabe de fresas (2 cucharadas) | ||||
| Calorías: 210.0 | Grasas: 0.0 | Hidratos de carbono: 52.0 | Proteínas: 0.0 | |
| Helado de fresa (58 gr.) | ||||
| Calorías: 111.4 | Grasas: 4.9 | Hidratos de carbono: 16.0 | Proteínas: 1.9 | |
| Zumo de naranja, fresa y plátano (234 ml.) | ||||
| Calorías: 107.6 | Grasas: 0.4 | Hidratos de carbono: 29.2 | Proteínas: 1.0 | |
| Fresa o fresón, puré (232 gr. ) | ||||
| Calorías: 74.2 | Grasas: 0.7 | Hidratos de carbono: 17.8 | Proteínas: 1.6 | |
| Fresas o fresones en almíbar, en lata, (254 gr. ) | ||||
| Calorías: 233.7 | Grasas: 0.7 | Hidratos de carbono: 59.8 | Proteínas: 1.4 | |
| Gelatina de Fresas, sin azúcar (20 gr. ) | ||||
| Calorías: 5.0 | Grasas: 0.0 | Hidratos de carbono: 0.0 | Proteínas: 0.0 | |
Contador de calorías
Si desea cuidar mas su alimentación y consumo de calorías, hidratos de carbono, grasas etc., le podrán interesar:
También encontrará muchos consejos útiles para seguir una alimentación sana en
Alimentación y salud, Adelgazar y Perder peso



Medio (20'-40')
Medio