| Frambuesas (123 gr. ) | ||||
| Calorías: 64.0 | Grasas: 0.8 | Hidratos de carbono: 14.7 | Proteínas: 1.5 | |
| Gelatina de frambuesas (120 gr.) | ||||
| Calorías: 80.0 | Grasas: 0.0 | Hidratos de carbono: 19.0 | Proteínas: 2.0 | |
| Frambuesas en almíbar, en lata (256 gr. ) | ||||
| Calorías: 233.0 | Grasas: 0.3 | Hidratos de carbono: 59.8 | Proteínas: 2.1 | |
| Gelatina de frambuesa, sin azúcar (20 gr. ) | ||||
| Calorías: 5.0 | Grasas: 0.0 | Hidratos de carbono: 0.0 | Proteínas: 1.0 | |
| Salsa vinagreta, con frambuesas, vinagre blasámico (30 ml.) | ||||
| Calorías: 40.0 | Grasas: 3.0 | Hidratos de carbono: 4.0 | Proteínas: 0.0 | |
| Snacks o barritas energéticas Special K Kellogg's, de cereales y frambuesas (284 gr.) | ||||
| Calorías: 140.0 | Grasas: 3.0 | Hidratos de carbono: 26.0 | Proteínas: 1.0 | |
Contador de calorías
Si desea cuidar mas su alimentación y consumo de calorías, hidratos de carbono, grasas etc., le podrán interesar:
También encontrará muchos consejos útiles para seguir una alimentación sana en
Alimentación y salud, Adelgazar y Perder peso



Medio (20'-40')
Medio