| Brocoli, hervida, escurrida, sin sal (180 gr.) | ||||
| Calorías: 63.0 | Grasas: 0.7 | Hidratos de carbono: 12.9 | Proteínas: 4.3 | |
| Brocoli, hervida, escurrida, con sal (140 gr.) | ||||
| Calorías: 39.2 | Grasas: 0.5 | Hidratos de carbono: 7.1 | Proteínas: 4.2 | |
| Brocoli, congelado, hervido, escurrido, sin sal (184 gr.) | ||||
| Calorías: 51.5 | Grasas: 0.2 | Hidratos de carbono: 9.8 | Proteínas: 5.7 | |
| Sopa de brocoli, arroz y queso, en lata (30 ml.) | ||||
| Calorías: 110.0 | Grasas: 2.0 | Hidratos de carbono: 19.0 | Proteínas: 3.0 | |
Contador de calorías
Si desea cuidar mas su alimentación y consumo de calorías, hidratos de carbono, grasas etc., le podrán interesar:
También encontrará muchos consejos útiles para seguir una alimentación sana en
Alimentación y salud, Adelgazar y Perder peso



Medio (20'-40')
Barato