| Agua tónica (488 ml.) | ||||
| Calorías: 165.9 | Grasas: 0.0 | Hidratos de carbono: 42.9 | Proteínas: 0.0 | |
| Agua corriente (1 litro) | ||||
| Calorías: 0.0 | Grasas: 0.0 | Hidratos de carbono: 0.0 | Proteínas: 0.0 | |
| Agua mineral (500 ml.) | ||||
| Calorías: 0.0 | Grasas: 0.0 | Hidratos de carbono: 0.0 | Proteínas: 0.0 | |
| Agua de coco (directo del coco) (240 gr.) | ||||
| Calorías: 45.6 | Grasas: 0.5 | Hidratos de carbono: 8.9 | Proteínas: 1.7 | |
| Agua con gas, gaseosa (474 ml.) | ||||
| Calorías: 0.0 | Grasas: 0.0 | Hidratos de carbono: 0.0 | Proteínas: 0.0 | |
| Agua con gas Perrier (325 ml.) | ||||
| Calorías: 0.0 | Grasas: 0.0 | Hidratos de carbono: 0.0 | Proteínas: 0.0 | |
| Té preparado con agua corriente (237 ml.) | ||||
| Calorías: 2.4 | Grasas: 0.0 | Hidratos de carbono: 0.7 | Proteínas: 0.0 | |
| Té, preparado con agua mineral (178 ml.) | ||||
| Calorías: 1.8 | Grasas: 0.0 | Hidratos de carbono: 0.5 | Proteínas: 0.0 | |
| Atún, light, en lata con agua (85 gr.) | ||||
| Calorías: 98.6 | Grasas: 0.7 | Hidratos de carbono: 0.0 | Proteínas: 21.7 | |
| Atún blanco, en lata, con agua (85 gr.) | ||||
| Calorías: 108.8 | Grasas: 2.5 | Hidratos de carbono: 0.0 | Proteínas: 20.1 | |
Contador de calorías
Si desea cuidar mas su alimentación y consumo de calorías, hidratos de carbono, grasas etc., le podrán interesar:
También encontrará muchos consejos útiles para seguir una alimentación sana en
Alimentación y salud, Adelgazar y Perder peso



Medio (20'-40')
Medio